JISG4305-1999与GB/T3280的表面标准
不锈钢材的表面质量实际上决定于钢材表面加工要求。除我国标准外,国外标准对表面质量的规定都比较笼统。如,日本JIS标准一般只用钢材表面不得存在对使用有害的缺陷。美国ASTM标准一般只用钢材应有与生产和检验操作一致的均匀质量,不应有其性质和程度对产品部件的成型和加工产生有害的缺陷等条纹作原则性规定。但由于国外重视钢材的表面加工,企业内部都要根据客户要求制定适合各种表面要求的质量内控标准,所以生产的钢材实际表面质量很好。而我国标准对钢材表面不允许或允许存在的缺陷名称、局部缺陷名称、局部缺陷清除深度的要求等都规定的详细具体,但生产钢材的实际外观和表面质量与国外相比,有些还存在一定差距。
热轧钢板钢带(JISG4304-1999)表面加工状态 | |
表面状态代码 | 表面状态摘要 |
N0.1 | 热轧后,经热处理、酸洗或与此类似的处理后加工而成 |
N0.3 | JISG 6001所规定的100-120#研磨材料进行抛光精整 |
N0.4 | JISG 6001所规定的150-180#研磨材料进行抛光精整 |
240# | JISG 6001所规定的240#研磨材料进行抛光精整 |
320# | JISG 6001所规定的320#研磨材料进行抛光精整 |
400# | JISG 6001所规定的400#研磨材料进行抛光精整 |
冷轧钢板钢带(JISG4305-1999)表面加工状态 | |
表面状态代码 | 表面状态摘要 |
N0.2D | 热轧后,经热处理、酸洗或与此类似的处理后加工而成 |
N0.2B | JISG 6001冷轧后,进行热处理、酸洗或类似的处理在冷轧至获得适当光泽 |
N0.3 | JISG 6001所规定的100-120#研磨材料进行抛光精整 |
240# | JISG 6001所规定的240#研磨材料进行抛光精整 |
320# | JISG 6001所规定的320#研磨材料进行抛光精整 |
400# | JISG 6001所规定的400#研磨材料进行抛光精整 |
BA | 冷轧后进行光亮处理 |
HL | 用适当粒度的磨料研磨加工至出现磨纹 |
NO.4 | JISG 6001所规定的150-180#研磨材料进行抛光精整 |
冷轧钢板钢带(GB/T3280、GB/T4239)表面加工状态 | |
表面状态代码 | 表面状态摘要 |
N0.1 | 冷轧表面 |
N0.2 | 冷轧后进行热处理、酸洗或相应处理 |
N0.2D | 冷轧后进行热处理、酸洗或类似加工处理,最后经毛面辊进行轻度冷平整 |
NO.2B | 冷轧后进行热处理、酸洗或类似的处理,最后经冷轧获得适当光洁度 |
N0.3 | 用GB/TA2481.1所规定的粒度为100#-120#研磨材料进行抛光精整 |
N0.4 | 用GB/TA2481.1所规定的粒度为150-180#研磨材料进行抛光精整 |
N0.5 | 用GB/TA2481.1所规定的粒度为240#研磨材料进行抛光精整 |
N0.6 | 用GB/TA2481.1所规定的粒度为W63#研磨材料进行抛光精整 |
NO.7 | 用GB/TA2481.1所规定的粒度为W50#研磨材料进行抛光精整 |
N0.9 | 冷轧后,进行光亮热处理 |
N0.10 | 用适当粒度的研磨材料抛光,使表面呈连续唇纹 |
> 06Cr19Ni13Mo3奥氏体不锈钢 2024-11-21
> S31782高合金奥氏体不锈钢 2024-11-21
> z2CNd17-12高氮奥氏体不锈 2024-11-21
> S31658氮元素奥氏体不锈钢 2024-11-21
> Z6CNdT17-12钛元素不锈钢 2024-11-21
> X2CrNiMo17-12-3高碳奥氏体不 2024-11-21
> S31254奥氏体不锈钢 2024-11-21
上一条:不锈钢区分 下一条:金属保护 返回列表