高温合金GH3625/GH5188燃烧器氧化性能
燃烧器设备氧化测试是通过将 3/8 英寸 x 2.5 英寸 x 厚度(9 毫米 x 64 毫米 x 厚度)的样品在旋转支架中暴露于 1 号和 2 号混合物的燃烧产物中进行的燃油。它以大约 50:1 的空气燃料比燃烧 1000 小时。(气体速度约为 0.3 马赫)。每 30 分钟自动从气流中取出样品,用风扇冷却至接近环境温度,然后重新插入火焰通道。
合金 | 1800°F (982°C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
金属损失 | 平均金属受影响 | 最大金属受影响 | ||||
- | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 |
230® _ | 0.8 | 20 | 2.8 | 71 | 3.5 | 89 |
X | 2.7 | 69 | 5.6 | 142 | 6.4 | 153 |
625 | 4.9 | 124 | 7.1 | 180 | 7.6 | 193 |
25 | 6.2 | 157 | 8.3 | 211 | 8.7 | 221 |
多功能® | 11.8 | 300 | 14.4 | 366 | 14.8 | 376 |
800H® _ | 12.7 | 312 | 14.5 | 368 | 15.3 | 389 |
流动空气中的抗氧化性(1008 小时)
以下是在流动空气中暴露 1008 小时的静态氧化测试排名。每周将样品循环至室温。受影响的平均金属是金属损失加上平均内部渗透的总和。
合金 | 1600°F (871°C) | 1800°F (982°C) | ||||||
金属损失 |
平均 遇见。亲。 密耳,(毫米) |
金属损失 |
平均 遇见。亲。 密耳,(毫米) |
|||||
密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | |
214® _ | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0.1 | 3 | 0.3 | 8 |
188 | - | - | - | - | 0.1 | 3 | 1.1 | 28 |
230® _ | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 0.2 | 5 | 1.5 | 38 |
X | 0.1 | 3 | 0.7 | 18 | 0.2 | 5 | 1.5 | 38 |
625 | 0.1 | 3 | 0.6 | 15 | 0.4 | 10 | 1.9 | 48 |
617 | - | - | - | - | 0.3 | 8 | 2.0 | 51 |
25 | - | - | - | - | 0.3 | 8 | 2.0 | 51 |
HR- 120® | 0.1 | 3 | 0.9 | 23 | 0.4 | 10 | 2.1 | 53 |
556® _ | - | - | - | - | 0.4 | 10 | 2.3 | 58 |
800HT | 0.1 | 3 | 1.0 | 25 | 0.5 | 13 | 4.1 | 104 |
HR- 160® | 0.2 | 5 | 3.0 | 79 | 0.7 | 18 | 5.5 | 140 |
(每周循环);合金按受影响的平均金属升序排列。
在 1600°F (871°C) 的流动空气中暴露 360 天 (8,640-h) 的高温薄板 (0.060 -0.125”) 合金受影响的金属量(每月循环一次)
合金 | 金属损失 | 平均 遇见。亲。 | ||
密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | |
214® _ | 0.1 | 3 | 0.2 | 5 |
625 | 0.3 | 8 | 1.4 | 36 |
230® _ | 0.2 | 5 | 1.4 | 36 |
617 | 0.3 | 8 | 1.6 | 41 |
HR- 120® | 0.3 | 8 | 1.6 | 41 |
25 | 0.3 | 8 | 1.7 | 43 |
188 | 0.2 | 5 | 1.8 | 46 |
556® _ | 0.3 | 8 | 1.9 | 48 |
X | 0.3 | 8 | 2.2 | 56 |
800HT | 0.4 | 10 | 2.9 | 74 |
比较动态氧化
合金 | 1600°F (871°C),2000 小时,30 分钟循环 | 1800°F (982°C),1000 小时,30 分钟循环 | ||||||
金属损失 | 平均金属受影响 | 金属损失 | 平均金属受影响 | |||||
密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | |
188 | 1.1 | 28 | 2.9 | 74 | 1.1 | 28 | 3.2 | 81 |
230® _ | 0.9 | 23 | 3.9 | 99 | 2.8 | 71 | 5.6 | 142 |
617 | 2.0 | 51 | 7.8 | 198 | 2.4 | 61 | 5.7 | 145 |
625 | 1.2 | 30 | 2.2 | 56 | 3.7 | 94 | 6.0 | 152 |
556® _ | 1.5 | 38 | 3.9 | 99 | 4.1 | 104 | 6.7 | 170 |
X | 1.7 | 43 | 5.3 | 135 | 4.3 | 109 | 7.3 | 185 |
HR-120 ® | - | - | - | - | 6.3 | 160 | 8.3 | 211 |
RA330 | 2.5 | 64 | 5.0 | 127 | 8.7 | 221 | 10.5 | 267 |
HR- 160® | - | - | - | - | 5.4 | 137 | 11.9 | 302 |
310SS | 6.0 | 152 | 7.9 | 201 | 16.0 | 406 | 18.3 | 465 |
800H | 3.9 | 99 | 9.4 | 239 | 22.9 | 582 | 通过厚度 |
暴露在空气 + 10%H 2 O中 1008 小时(每周循环)的高温薄板合金受影响的金属量
合金 | 1600°F (871°C) | 1800°F (982°C) | ||||||
金属损失 | 平均 遇见。亲。 | 金属损失 | 平均 遇见。亲。 | |||||
密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | 密耳 | 微米 | |
214® _ | 0.1 | 1 | 0.3 | 7 | 0.0 | 1 | 0.2 | 6 |
188 | - | - | - | - | 0.1 | 3 | 1.4 | 36 |
230® _ | 0.1 | 2 | 0.5 | 13 | 0.2 | 4 | 1.5 | 37 |
625 | 0.1 | 3 | 0.5 | 12 | 0.3 | 8 | 1.6 | 41 |
X | 0.0 | 1 | 0.5 | 13 | 0.3 | 7 | 1.8 | 45 |
HR-120 ® | 0.1 | 2 | 0.7 | 17 | 0.3 | 9 | 1.9 | 49 |
617 | 0.1 | 2 | 0.9 | 22 | 0.3 | 8 | 2.0 | 51 |
> 06Cr19Ni13Mo3奥氏体不锈钢 2024-11-21
> S31782高合金奥氏体不锈钢 2024-11-21
> z2CNd17-12高氮奥氏体不锈 2024-11-21
> S31658氮元素奥氏体不锈钢 2024-11-21
> Z6CNdT17-12钛元素不锈钢 2024-11-21
> X2CrNiMo17-12-3高碳奥氏体不 2024-11-21
> S31254奥氏体不锈钢 2024-11-21
上一条:Din2.4068对应牌号Nickel201 下一条:Inconel625/N06625/NS336/GH3625 返回列表