最新资讯
INFORMATION销售热线
021-67898067手机:19921478144
Q Q:1835273388
NS3311/Alloy59
NS3311/Alloy59合金是目前铬含量较高的镍-铬-钼耐蚀合金,合金设计时充分利用了电子空位浓度计算结果,使其奥氏体组织十分稳定,致使合金的耐晶间腐蚀能力十分突出。
NS3311/Alloy59合金成分规定如下:
NS3311/Alloy59与哈氏合金耐蚀性能对比:(腐蚀速度/mm.a-1)
介质 | 温度/℃ | C276 | C22 | C2000 | Alloy59 |
50%H2SO4+42g/LFe2(so4)3 | 沸腾 | 4.27 | 0.91 | 0.69 | 0.61 |
ASTMG-28B | 沸腾 | 1.4 | 0.18 | 0.1 | 0.1 |
绿液 | 沸腾 | 0.66 | 0.1 | 0.1 | 0.13 |
10%HNO3 | 沸腾 | 0.48 |
0.05 |
0.05 | |
65%HNO3 | 沸腾 | 19.05 | 1.32 | 1.07 | 1.02 |
10%H2SO4 | 沸腾 | 0.58 | 0.46 | 0.2 | |
50%H2SO4 | 沸腾 | 6.09 | 7.82 | 4.47 | |
10%HCl | 沸腾 | 6.07 | 9.96 | 403 | |
1%HCl+10%H2SO4 | 沸腾 | 2.21 | 8.99 | 1.78 | |
1%HCl+10%H2SO4 | 90 | 1.04 | 2.34 | 0.08 |
编辑搜图
NS3311/Alloy59与其他合金在危险废物焚烧器/净化器腐蚀(1991H):
合金 | 腐蚀速度 | 备注 | 合金 | 腐蚀速度 | 备注 |
Alloy59 | 0.03 | 洁净 | C276 | 0.89 | 洁净 |
686合金 | 0.14 | 洁净 | 625 | 1.49 | 粗糙 |
C22 | 0.17 | 洁净 | 825 | 2.97 | 点蚀 |
Alloy59/NS3311合金特殊应用领域
名称 | 介质条件 | 备注 |
氟化、氯化反应 压力容器 | 碳氢化物、氟化铵、专利催化剂、H2SO4 | C276合金寿命为12-14个月,合金59的寿命增加3-4倍 |
HF生产的回转窑 | HF/H2SO4 | 耐蚀性优于C22、C2000 |
燃烧电厂FGD | PH小于1 | 合金含量较低的合金耐蚀性不佳,寿命仅几天或数周,本合金较为适宜 |
丙烯酸盐/甲基丙烯酸盐反应器,蛇形加热器 | 多脂酒精+丙烯酸+碘酸 130℃ | Monel400的腐蚀速度为0.75mm/a,此合金的腐蚀速度小于0.025mm/a |
柠檬酸生产工厂 | 柠檬酸钾+浓硫酸,96℃ | 6%超级不锈钢快速失效,本合金在90年代允许至今 |
盐酸生产 | H、Cl燃烧生产HCl酸 | 优于C22合金 |
醋酸工厂 | 硫酸盐、醋酸、磷酸盐、氯化物(PH=1)100℃ | C276腐蚀速度为0.4mm/a,此合金腐蚀速度0.04mm/a |
黄金工厂 | HCl150℃ | 优异耐蚀 |
> Inconel718可耐多少温度? 2022-03-15
> 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB 2021-12-15
> 0Cr15Ni7Mo2Al 2021-12-15
> 0Cr17Ni7Al 2021-12-15
> 0Cr17Ni4Cu4Nb 2021-12-15
> 0Cr15Ni5Cu4Nb 2021-12-15
> 022Cr13Ni8Mo3Al 2021-12-15
上一篇:318不锈钢抗腐蚀标准
下一篇:Inconel718可耐多少温度?-GH4169/GH169
返回